પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા
વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬
શાળાનું નામ: ________________________
તાલુકો: ________________________
જીલ્લો: ________________________
પ્રથમ સત્રાંત કસોટી સમયપત્રક
વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬
ધોરણ 3 થી 5
તારીખ | વાર | ધોરણ | વિષય | સમય | ગુણ |
---|---|---|---|---|---|
07-10-2025 | મંગળવાર | 3 થી 5 | ગુજરાતી | 11-00 થી 01-00 | 40 |
08-10-2025 | બુધવાર | 3 થી 5 | ગણિત | 11-00 થી 01-00 | 40 |
09-10-2025 | ગુરુવાર | 5 | હિન્દી | 11-00 થી 01-00 | 40 |
10-10-2025 | શુક્રવાર | 3 થી 5 | પર્યાવરણ | 11-00 થી 01-00 | 40 |
13-10-2025 | સોમવાર | 3 થી 5 | અંગ્રેજી | 11-00 થી 01-00 | 40 |
ધોરણ 6 થી 8
તારીખ | વાર | ધોરણ | વિષય | સમય | ગુણ |
---|---|---|---|---|---|
06-10-2025 | સોમવાર | 6 થી 8 | સા.વિજ્ઞાન | 11-00 થી 02-00 | 80 |
07-10-2025 | મંગળવાર | 6 થી 8 | ગુજરાતી | 02-00 થી 05-00 | 80 |
08-10-2025 | બુધવાર | 6 થી 8 | ગણિત | 02-00 થી 05-00 | 80 |
09-10-2025 | ગુરુવાર | 6 થી 8 | હિન્દી | 02-00 થી 05-00 | 80 |
10-10-2025 | શુક્રવાર | 6 થી 8 | વિજ્ઞાન | 02-00 થી 05-00 | 80 |
11-10-2025 | શનિવાર | 6 થી 8 | સંસ્કૃત | 08-00 થી 11-00 | 80 |
13-10-2025 | સોમવાર | 6 થી 8 | અંગ્રેજી | 02-00 થી 05-00 | 80 |
પરીક્ષા સમિતિ
ક્રમ | શિક્ષકનું નામ | હોદ્દો | સહી |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |
ધોરણ વાઈઝ સંખ્યા
ધોરણ | કુમાર | કન્યા | કુલ | વર્ગ શિક્ષકની સહી | રીમાર્કસ |
---|---|---|---|---|---|
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
૩ થી ૫ કુલ | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
૬ થી ૮ કુલ | |||||
૩ થી ૮ કુલ |
બેઠક વ્યવસ્થા ધો. 3 થી 5
બ્લોક | ધોરણ | રોલ નં. થી રોલ નં. | કુલ | રીમાર્કસ |
---|---|---|---|---|
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
કુલ |
બેઠક વ્યવસ્થા ધો. 6 થી 8
બ્લોક | ધોરણ | રોલ નં. થી રોલ નં. | કુલ | રીમાર્કસ |
---|---|---|---|---|
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
કુલ |
નિરીક્ષણ કાર્યનું આયોજન (ધો. 3 થી 5)
તારીખ | વાર વિષય |
બ્લોક | નિરીક્ષકનું નામ | નિરીક્ષકની સહી |
---|---|---|---|---|
07-10-2025 | મંગળવાર ગુજરાતી | |||
08-10-2025 | બુધવાર ગણિત | |||
09-10-2025 | ગુરુવાર હિન્દી | |||
10-10-2025 | શુક્રવાર પર્યાવરણ | |||
13-10-2025 | સોમવાર અંગ્રેજી |
નિરીક્ષણ કાર્યનું આયોજન (ધો. 6 થી 8)
તારીખ | વાર | વિષય | બ્લોક | નિરીક્ષકનું નામ | નિરીક્ષકની સહી |
---|---|---|---|---|---|
06-10-2025 | સોમવાર | સા.વિજ્ઞાન | |||
07-10-2025 | મંગળવાર | ગુજરાતી | |||
08-10-2025 | બુધવાર | ગણિત | |||
09-10-2025 | ગુરુવાર | હિન્દી | |||
10-10-2025 | શુક્રવાર | વિજ્ઞાન | |||
11-10-2025 | શનિવાર | સંસ્કૃત | |||
13-10-2025 | સોમવાર | અંગ્રેજી |
હાજર-ગેરહાજર બાળકોની સંખ્યા (ધો. 3 થી 5)
તારીખ | વાર | વિષય | કુલ હાજર સંખ્યા | કુલ ગેરહાજર સંખ્યા | નિરીક્ષકની સહી |
---|---|---|---|---|---|
07-10-2025 | મંગળવાર | ગુજરાતી | |||
08-10-2025 | બુધવાર | ગણિત | |||
09-10-2025 | ગુરુવાર | હિન્દી | |||
10-10-2025 | શુક્રવાર | પર્યાવરણ | |||
13-10-2025 | સોમવાર | અંગ્રેજી |
હાજર-ગેરહાજર બાળકોની સંખ્યા (ધો. 6 થી 8)
તારીખ | વાર | વિષય | કુલ હાજર સંખ્યા | કુલ ગેરહાજર સંખ્યા | નિરીક્ષકની સહી |
---|---|---|---|---|---|
06-10-2025 | સોમવાર | સા.વિજ્ઞાન | |||
07-10-2025 | મંગળવાર | ગુજરાતી | |||
08-10-2025 | બુધવાર | ગણિત | |||
09-10-2025 | ગુરુવાર | હિન્દી | |||
10-10-2025 | શુક્રવાર | વિજ્ઞાન | |||
11-10-2025 | શનિવાર | સંસ્કૃત | |||
13-10-2025 | સોમવાર | અંગ્રેજી |
પરીક્ષામાં બાળકોની હાજરી
ધોરણવાર હાજર સંખ્યા
તારીખ | ધો-3 | ધો-4 | ધો-5 | ધો-6 | ધો-7 | ધો-8 | કુલ | સહી |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-10-2025 | ||||||||
07-10-2025 |
ધોરણવાર ગેરહાજર સંખ્યા
તારીખ | ધો-3 | ધો-4 | ધો-5 | ધો-6 | ધો-7 | ધો-8 | કુલ | સહી |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-10-2025 | ||||||||
07-10-2025 |
પેપર ચકાસણી આયોજન
તારીખ | વિષય | ધોરણ | રજી. સંખ્યા | પેપર ગયા તારીખ | પેપર સંખ્યા | પેપર જમા કરાવ્યા તારીખ | પેપર જમા કરનારની સહી | મુ.શિ. સહી |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
વિદ્યાર્થીની વિગત
શાળા:
ધોરણ:
વિષય:
વિગત | કન્યા | કુમાર |
રજી સંખ્યા | ||
હાજર સંખ્યા | ||
ગે. હાજર સંખ્યા | ||
ગે. હા. નંબર |
વર્ગ શિક્ષકની સહી: ______________
શાળા:
ધોરણ:
વિષય:
વિગત | કન્યા | કુમાર |
રજી સંખ્યા | ||
હાજર સંખ્યા | ||
ગે. હાજર સંખ્યા | ||
ગે. હા. નંબર |
વર્ગ શિક્ષકની સહી: ______________
માર્ક્સ
ધોરણ:
વિષય:
તારીખ:
નંબર | માર્ક્સ | નંબર | માર્ક્સ | નંબર | માર્ક્સ | નંબર | માર્ક્સ | નંબર | માર્ક્સ | નંબર | માર્ક્સ |
1 | 8 | 15 | 22 | 27 | 39 | ||||||
2 | 9 | 16 | 23 | 28 | 39 |
પરીક્ષકનું નામ અને સહી: ______________
વર્ગ શિ. સહી: ______________
ગ્રેડ પત્રક
ધોરણ - ૩ ગ્રેડ પત્રક
ગ્રેડ | 100 | 200 | 500 | 1000 |
A | 80 થી 100 | 160 થી 200 | 400 થી 500 | 800 થી 1000 |
B | 65 થી 79 | 130 થી 159 | 325 થી 399 | 650 થી 799 |
C | 50 થી 64 | 100 થી 129 | 250 થી 324 | 500 થી 649 |
D | 35 થી 49 | 70 થી 99 | 175 થી 249 | 350 થી 499 |
E | 0 થી 34 | 0 થી 69 | 0 થી 174 | 0 થી 349 |
ધોરણ - 4 ગ્રેડ પત્રક
ગ્રેડ | 100 | 400 | 900 | 1100 |
A | 80 થી 100 | 320 થી 400 | 720 થી 900 | 880 થી 1100 |
B | 65 થી 79 | 260 થી 319 | 585 થી 719 | 715 થી 879 |
C | 50 થી 64 | 200 થી 259 | 450 થી 584 | 550 થી 714 |
D | 35 થી 49 | 140 થી 199 | 315 થી 449 | 385 થી 549 |
E | 0 થી 34 | 0 થી 139 | 0 થી 314 | 0 થી 384 |
ધોરણ - 5 ગ્રેડ પત્રક
ગ્રેડ | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1200 |
A | 80 થી 100 | 160 થી 200 | 400 થી 500 | 800 થી 1000 | 960 થી 1200 |
B | 65 થી 79 | 130 થી 159 | 325 થી 399 | 650 થી 799 | 780 થી 959 |
C | 50 થી 64 | 100 થી 129 | 250 થી 324 | 500 થી 649 | 600 થી 779 |
D | 35 થી 49 | 70 થી 99 | 175 થી 249 | 350 થી 499 | 420 થી 599 |
E | 0 થી 34 | 0 થી 69 | 0 થી 174 | 0 થી 349 | 0 થી 419 |
ધોરણ - 6/7/8 ગ્રેડ પત્રક
ગ્રેડ | 100 | 200 | 800 | 1400 | 1800 |
A | 80 થી 100 | 160 થી 200 | 640 થી 800 | 1120 થી 1400 | 1440 થી 1800 |
B | 65 થી 79 | 130 થી 159 | 520 થી 639 | 910 થી 1119 | 1170 થી 1439 |
C | 50 થી 64 | 100 થી 129 | 420 થી 519 | 700 થી 909 | 900 થી 1169 |
D | 35 થી 49 | 70 થી 99 | 280 થી 399 | 490 થી 699 | 630 થી 899 |
E | 0 થી 34 | 0 થી 69 | 0 થી 279 | 0 થી 489 | 0 થી 629 |
પરીક્ષાલક્ષી સૂચનો
- મૌખિક પરીક્ષાઓ લેખિત પરીક્ષાઓ પહેલા પૂર્ણ કરી ગુણ ફાઈલમાં મૂકી દેવા.
- પરીક્ષા બ્લોકમાં વિના કારણોસર અવરજવર કરવી નહિ.
- મુલ્યાંકન બાબતે વધુ માહિતી માટે શાળાકીય સર્વગ્રાહી મુલ્યાંકન (SCE) પુસ્તિકાનો અભ્યાસ કરવો.
- પ્રશ્નપત્ર અપાતાં પહેલા નંબરો હાજરી પૂરી ચેક કરી લેવા.
- બ્લોકમાં નંબરો ચોકસાઈથી પાડવા અને બાળકોની ઉત્તરવહીમાં નિરીક્ષકે સહી કરતા પહેલા નામ, ધોરણ, નંબર ચકાસી લેવું.
- ઉકેલપત્ર વિષય પેપર બાદ જ બનાવવું.
- ઉત્તરવહી આગળ ગુણ મૂકી તપાસી જમા કરાવવી.
- માંદગી કે અન્ય કારણોસર જે વિદ્યાર્થી - વિદ્યાર્થીની પરીક્ષામાં બેસી શકેલ ન હોય તો તેનું મેડીકલ સર્ટી મેળવી મુ.શિ. નો સંપર્ક કરવો.
- પરિણામ પત્રકો ચોકસાઈપૂર્વક તૈયાર કરી મુ.શિ. ની સહી કરાવી જમા કરાવવા.
શિક્ષણ સાગર (शिक्षा सागर)
એપ્લિકેશન ની વિશેષતા
આ એપ્લિકેશન મુખ્ય ત્રણ વિભાગમાં વહેચવામાં આવી છે:
- ટીચર
- વિદ્યાર્થી
- ટીચર હેલ્પ ડેસ્ક
વિદ્યાર્થી:
પાઠ આયોજન, શિક્ષક પાઠ્યપુસ્તક, આવૃત્તિ, સ્વ અધ્યયનપોથી, ઓનલાઈન MCQ, યુનિટ ટેસ્ટ, એકમનું સ્વાધ્યાય, MP3 કાવ્ય, અધ્યયન નિષ્પતી, અધ્યયન નિષ્પતી આધારિત પ્રશ્નો, સંદર્ભ સાહિત્ય અને આ બધું પાઠ વાઇઝ.