માપદંડ
માર્ક | શાળામાં નિયમિત મધ્યાહન ભોજન યોજના ચાલે છે. |
5 | શાળામાં 90% કે તેનાથી વધુ કાર્ય દિવસો દરમિયાન મધ્યાહન ભોજન આપવામાં આવેલ છે. |
4 | શાળામાં 80% કે તેનાથી વધુ અને 90% કરતાં ઓછા કાર્યદિવસો દરમિયાન મધ્યાહનભોજન આપવામાં આવેલ છે. |
3 | શાળામાં 60% કે તેનાથી વધુ અને 80% કરતાં ઓછા કાર્યદિવસો દરમિયાન મધ્યાહનભોજન આપવામાં આવેલ છે |
2 | શાળામાં 40% કે તેનાથી વધુ અને 60% કરતાં ઓછા કાર્યદિવસો દરમિયાન મધ્યાહનભોજન આપવામાં આવેલ છે. |
1 | શાળામાં 40% કરતાં ઓછા કાર્ય દિવસો દરમિયાન મધ્યાહન ભોજન આપવામાં આવેલ છે. |
0 | શાળામાં મધ્યાહન ભોજન આપવામાંઆવતું નથી. |
આ માપદંડ અન્વયે કયા પુરાવા ચકાસવામાં આવશે?
શાળા પરિસરનાઅવલોકન દરમિયાન મધ્યાહન ભોજનના વિસ્તારની ચકાસણી કરવી
મધ્યાહન ભોજન દરમિયાન યોજનાનો લાભ લેતા વિદ્યાર્થીઓનું અવલોકન કરવું
મધ્યાહન ભોજન રજીસ્ટર ની ચકાસણી કરવી
SMC,મુખ્ય શિક્ષક શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે પ્રશ્નો પૂછીને વાતચીત કરવી