માપદંડ
માર્ક | ધોરણ 6 થી 8 નાં તમામ વિદ્યાર્થીઓ ટેકનોલોજીનોઉપયોગ કરીને વિષયવસ્તુ આધારિત કાર્યક્રમોજાતે ચલાવી શકે છે. |
5 | ધોરણ 6 થી 8 નાં તમામ વિદ્યાર્થીઓ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરે છે. |
4 | ધોરણ 6 થી 8 નાં મોટા ભાગના વિદ્યાર્થીઓ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરે છે. |
3 | ધોરણ 6 થી 8 નાં અડધા ભાગના વિદ્યાર્થીઓ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરે છે. |
2 | ધોરણ 6 થી 8 નાં કેટલાંક વિદ્યાર્થીઓ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરે છે. |
1 | ધોરણ 6 થી 8 નાં બે-ત્રણ વિદ્યાર્થીઓ જ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરે છે. |
0 | વિદ્યાર્થીઓ વિષયવસ્તુ આધારિત કાર્યક્રમો ફક્ત નિહાળે છે, જાતે ચલાવી શકતા નથી. |
આ માપદંડ અન્વયે કયા પુરાવા ચકાસવામાં આવશે?
જ્યાં લાગુ પડે ત્યાં સ્માર્ટ ક્લાસ અને કમ્પ્યુટર લેબની મુલાકાત લઈને ચકાસણી કરવી
મુખ્ય શિક્ષક શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે પ્રશ્નો પૂછીને વાતચીત કરવી