માપદંડ
માર્ક | શાળાના તમામ શિક્ષકો અધ્યયન-અધ્યાપન પ્રક્રિયાના ભાગરૂપે અવારનવાર ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરે છે. |
5 | શાળાના તમામ શિક્ષકો ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ શૈક્ષણિક કાર્ય દરમિયાન કરે છે. |
4 | શાળાના 80% શિક્ષકો ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ શૈક્ષણિક કાર્યદરમિયાન કરે છે. |
3 | શાળાના 60% શિક્ષકો ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ શૈક્ષણિક કાર્યદરમિયાન કરે છે. |
2 | શાળાના 40% શિક્ષકો ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ શૈક્ષણિક કાર્યદરમિયાન કરે છે. |
1 | શાળાના 20% શિક્ષકો ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ શૈક્ષણિક કાર્યદરમિયાન કરે છે. |
0 | શાળાના એક પણ શિક્ષકટેકનોલોજીનો ઉપયોગ શૈક્ષણિક કાર્ય દરમિયાન કરતા નથી. |
આ માપદંડ અન્વયે કયા પુરાવા ચકાસવામાં આવશે?
જ્યાં લાગુ પડે ત્યાં સ્માર્ટ ક્લાસ અને કમ્પ્યુટર લેબની મુલાકાત લઈને ચકાસણી કરવી
મુખ્ય શિક્ષક શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે પ્રશ્નો પૂછીને વાતચીત કરવી