માપદંડ
માર્ક | વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા શાળા પુસ્તકાલયનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. |
5 | શાળાના વિદ્યાર્થીઓએ વર્ષ દરમિયાન સરેરાશ 5 કે તેથી વધારે પુસ્તકો વાંચેલ છે. |
4 | શાળાના વિદ્યાર્થીઓએ વર્ષ દરમિયાન સરેરાશ 4પુસ્તકો વાંચેલ છે. |
3 | શાળાના વિદ્યાર્થીઓએ વર્ષ દરમિયાન સરેરાશ 3પુસ્તકો વાંચેલ છે. |
2 | શાળાના વિદ્યાર્થીઓએ વર્ષ દરમિયાન સરેરાશ 2પુસ્તકો વાંચેલ છે. |
1 | શાળાના વિદ્યાર્થીઓએ વર્ષ દરમિયાન સરેરાશ 1પુસ્તક વાંચેલ છે. |
0 | શાળાના વિદ્યાર્થીઓએ વર્ષ દરમિયાન એકપણ પુસ્તક વાંચેલ નથી. |
આ માપદંડ અન્વયે કયા પુરાવા ચકાસવામાં આવશે?
શાળા પુસ્તકાલયની મુલાકાત લઈને પુસ્તકાલયમાં અભ્યાસક્રમ સાથે સબંધિત પુસ્તકો હોય તેની ચકાસણી કરવી
ઇસ્યુ રજીસ્ટર ચકાસવું
મુખ્ય શિક્ષક શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે પ્રશ્નો પૂછીને વાતચીત કરવી
વિડીયો
00:00
00:00