માપદંડ
માર્ક | શિક્ષકો દ્વારા શાળા પુસ્તકાલયનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. |
5 | શાળાના શિક્ષકોએ વર્ષ દરમિયાન સરેરાશ 10 થી વધારે પુસ્તકો વાંચેલ છે. |
4 | શાળાના શિક્ષકોએ વર્ષ દરમિયાન સરેરાશ 08થી 09પુસ્તકો વાંચેલ છે. |
3 | શાળાના શિક્ષકોએ વર્ષ દરમિયાન સરેરાશ 06થી 07 પુસ્તકો વાંચેલ છે. |
2 | શાળાના શિક્ષકોએ વર્ષ દરમિયાન સરેરાશ 04થી 05 પુસ્તકો વાંચેલ છે. |
1 | શાળાના શિક્ષકોએ વર્ષ દરમિયાન સરેરાશ 02થી 03 વધારે પુસ્તકો વાંચેલ છે. |
0 | શાળાના શિક્ષકોએ વર્ષ દરમિયાન સરેરાશ 02 થી ઓછા પુસ્તકો વાંચેલ છે. |
આ માપદંડ અન્વયે કયા પુરાવા ચકાસવામાં આવશે?
શાળા પુસ્તકાલયની મુલાકાત લઈને પુસ્તકાલયમાં અભ્યાસક્રમ સાથે સબંધિત પુસ્તકો હોય તેની ચકાસણી કરવી
ઇસ્યુ રજીસ્ટર ચકાસવું
મુખ્ય શિક્ષક શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે પ્રશ્નો પૂછીને વાતચીત કરવી