માપદંડ
માર્ક | શાળામાં પર્યાવરણ સંવર્ધનની પ્રવૃત્તિઓ થાય છે. (શાળાનાં વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પર્યાવરણ સંવર્ધનની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવતી હોય; પર્યાવરણ સંવર્ધનના મહત્વની સમજણ વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવતી હોય; વિદ્યાર્થીઓને સ્વસ્થ પર્યાવરણનું પ્રત્યક્ષ મોડેલ દર્શાવવામાં આવતું હોય તો ઉત્તમ ગણાય.) |
5 | શાળામાં વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પર્યાવરણ સંવર્ધનની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવે છે તેમજ વિદ્યાર્થીઓ સ્વસ્થ પર્યાવરણ સંદર્ભેની જાણકારી ધરાવે છે. |
4 | શાળામાંવિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પર્યાવરણ સંવર્ધનની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવે છે. પરંતુ વિદ્યાર્થીઓને સ્વસ્થ પર્યાવરણ સંદર્ભેની જાણકારી નથી. |
3 | શાળામાં વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પર્યાવરણ સંવર્ધનની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવે છે. |
2 | વિદ્યાર્થીઓ સ્વસ્થ પર્યાવરણ માટેની માહિતીથી પરિચિત છે, પરંતુ તે મુજબ કાર્ય કરવામાં આવતું નથી. |
1 | શાળામાં સ્વસ્થ પર્યાવરણ અંગે ક્યારેક જ જાણકારી આપવામાં આવેલ છે. |
0 | શાળામાં સ્વસ્થ પર્યાવરણ અંગે કોઇ કાર્ય કે પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવતી નથી. |
આ માપદંડ અન્વયે કયા પુરાવા ચકાસવામાં આવશે?
પ્રવૃતિઓ માટે કરેલું આયોજન ચકાસવું
પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી અને પ્રવૃત્તિમાં ભાગ લીધેલા વિદ્યાર્થીઓના નામનું રજીસ્ટર.
મુખ્ય શિક્ષક શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે પ્રશ્નો પૂછીને વાતચીત કરવી