માપદંડ
માર્ક | શાળાનાં વિદ્યાર્થીઓએ ગણિત-વિજ્ઞાન પ્રદર્શનમાં રાજ્ય/જિલ્લા/તાલુકા/ક્લસ્ટર કક્ષાએ ભાગ લીધો છે. |
5 | શાળાનાં વિદ્યાર્થીઓએ વર્ષ દરમિયાન રાજ્ય કક્ષાએ ગણિત-વિજ્ઞાન પ્રદર્શનમાં ભાગ લીધેલ છે. અથવા શાળાનાં વિદ્યાર્થીઓએ વર્ષ દરમિયાન એક કરતાં વધારે વિભાગમાં જિલ્લા કક્ષાએ ગણિત-વિજ્ઞાન પ્રદર્શનમાં ભાગ લીધેલ છે. |
4 | શાળાનાં વિદ્યાર્થીઓએ જિલ્લા કક્ષાએ ગણિત-વિજ્ઞાન પ્રદર્શનમાં ભાગ લીધેલ છે. |
3 | શાળાનાં વિદ્યાર્થીઓએ તાલુકા કક્ષાએ એક કરતાં વધારે વિભાગમાં ગણિત-વિજ્ઞાન પ્રદર્શનમાં ભાગ લીધેલ છે. |
2 | શાળાનાં વિદ્યાર્થીઓએ તાલુકા કક્ષાએ ગણિત-વિજ્ઞાન પ્રદર્શનમાં ભાગ લીધેલ છે. |
1 | શાળાનાં વિદ્યાર્થીઓએ ક્લસ્ટર કક્ષાએ ગણિત-વિજ્ઞાન પ્રદર્શનમાં ભાગ લીધેલ છે. |
0 | શાળાનાં વિદ્યાર્થીઓએ ગણિત-વિજ્ઞાન પ્રદર્શનમાં ભાગ લીધેલ નથી. |
આ માપદંડ અન્વયે કયા પુરાવા ચકાસવામાં આવશે?
પ્રવૃતિઓ માટે કરેલું આયોજન ચકાસવું
પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી અને પ્રવૃત્તિમાં ભાગ લીધેલા વિદ્યાર્થીઓના નામનું રજીસ્ટર.
મુખ્ય શિક્ષક શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે પ્રશ્નો પૂછીને વાતચીત કરવી